XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DG1IHH-D Dongle 16.10.2026 00:39 5 days 22:29:15 s DCS B 92.208.69.80
2 GermanyGermany DB0TPS-B 70cm 21.10.2026 23:00 5 days 22:29:13 s DMRMmdvm B 5.9.59.26
3 GermanyGermany DB0TPS-B 70cm 21.10.2026 19:33 5 days 22:29:13 s DMRMmdvm C 5.9.59.26
4 EnglandEngland M0MEA-D Dongle 16.10.2026 10:51 5 days 12:17:20 s DCS B 84.68.131.196
5 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 17.10.2026 05:15 4 days 17:53:31 s DMRMmdvm B 70.73.135.36
6 GermanyGermany DC1YY-B 70cm 20.10.2026 02:33 1 days 20:35:20 s DCS B 188.193.185.3
7 GermanyGermany DO1LH-B 70cm 20.10.2026 05:50 1 days 17:18:55 s DCS B 91.43.39.117
8 GermanyGermany DG4ZF-B 70cm 21.10.2026 02:19 0 days 20:49:24 s DCS B 217.249.208.10
9 GermanyGermany DB0RTG-B 70cm 21.10.2026 10:43 0 days 12:25:50 s DCS B 89.247.37.185
10 GermanyGermany DL2FDL-D Dongle 21.10.2026 13:14 0 days 09:54:27 s DCS B 217.226.15.79
11 GermanyGermany DO2TEO-B 70cm 21.10.2026 15:06 0 days 08:02:47 s DCS B 46.114.192.39
12 GermanyGermany DL7BS-B 70cm 21.10.2026 18:35 0 days 04:33:10 s DMRMmdvm B 46.114.176.214
13 GermanyGermany DK4WO-B 70cm 21.10.2026 20:01 0 days 03:07:19 s DMRMmdvm B 92.209.151.128

   XLX021 v2.5.3 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 5 days 22:29:33