XLX Multiprotocol Gateway Reflector
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DB0TPS-B 70cm 23.06.2026 14:56 57 days 17:43:35 s DMRMmdvm B 5.9.59.26
2 GermanyGermany DB0TPS-B 70cm 23.06.2026 08:29 57 days 17:43:35 s DMRMmdvm C 5.9.59.26
3 CanadaCanada VE6WRN-B 70cm 15.06.2026 19:48 7 days 19:33:18 s DMRMmdvm B 70.73.135.36
4 GermanyGermany DG1IHH-D Dongle 19.06.2026 23:50 4 days 16:29:53 s DCS B 92.208.69.17
5 GermanyGermany DL4AX-B 70cm 20.06.2026 01:50 3 days 13:31:18 s DCS B 62.155.237.45
6 GermanyGermany DL1HQN-C 2m 21.06.2026 19:22 1 days 19:59:56 s DCS B 80.187.84.212
7 GermanyGermany DG4ZF-B 70cm 22.06.2026 06:29 1 days 08:52:56 s DCS B 217.246.158.196
8 GermanyGermany DN9LY-B 70cm 23.06.2026 02:25 0 days 12:56:53 s DMRMmdvm B 89.245.21.107
9 GermanyGermany DO1LH-B 70cm 23.06.2026 02:45 0 days 12:36:56 s DCS B 91.43.42.27
10 GermanyGermany DB0RTG-B 70cm 23.06.2026 03:02 0 days 12:19:53 s DCS B 89.247.37.165
11 GermanyGermany DK4WO-B 70cm 23.06.2026 10:03 0 days 05:18:44 s DMRMmdvm B 92.209.151.128
12 GermanyGermany DK4WO-B 70cm 23.06.2026 10:46 0 days 04:36:08 s DMRMmdvm B 92.209.151.128
13 GermanyGermany DD1JP-B 70cm 23.06.2026 13:54 0 days 01:27:49 s DCS B 80.187.69.180
14 NetherlandsNetherlands PA7LIM 23.06.2026 15:01 0 days 00:21:00 s DPlus 173.249.54.49

   XLX021 v2.5.3 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 57 days 17:43:52